기관명(회사명) | ㈜아로정보기술 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주사업분야 | 산림관광 및 대중교통 | ||||
첨부파일 | - | ||||
담당자 Email | karamar@odsay.com | 홈페이지 | www.arointech.co.kr | 대표전화 | |
회사소개 | |||||
아로정보기술은 1999년 설립 이래 대중교통 한 분야에 모든 역량을 집중하고 성장하여 국내외 포털사와 주요 이동통신사에 대중교통정보를 제공해 왔습니다. 지속적인 성장 속에 이제는 대중교통을 넘어 인공지능, MaaS(Mobility as a Service), 산림관광 분야, 부동산 등 다양한 분야와 융합해 새로운 영역을 개척해 나아가고 있습니다. 또한 다양한 사업 수행 경험을 바탕으로 지리산 권 통합 서비스, 정부 인증을 받은 우리 농산물 온라인 마켓을 운영하는 등 그 사업 영역을 확장해가며 ‘정보와 기술 그리고 사람이 중심인 플랫폼'으로 나아가고 있습니다. | |||||
주요기술(데이터) 설명 | |||||
- 주요 데이터 (수단별 대중교통 정보 데이터, 산림관광 데이터) - 대용량 데이터베이스 구축 및 활용 기술 - 실시간 버스정보 분석 및 패턴 가공 기술 - 도보 환승을 고려한 대중교통 버스 경로 알고리즘 - 도시내/도시간 대중교통 환승 경로 알고리즘 - 버스/지하철 환승 경로 알고리즘 - 여행콘텐츠 전문 관리시스템 개발 |